您的位置: 首页 » 单期分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按开奖期号排列分布,可以方便分析逢单期开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2024003 1 1 3 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 16 1 1 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 1 35 1 1 1 39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024005 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 17 18 1 2 21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 36 2 38 39 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2024007 3 2 3 3 3 3 3 3 2 10 3 3 3 3 3 2 17 1 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1 3 1 1 3 3 3 3 3 3 46 47 3 49
    2024009 4 2 1 4 4 6 7 4 3 1 4 4 4 14 15 3 1 2 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 30 4 4 3 4 3 2 4 2 2 4 4 4 43 4 4 1 1 4 1
    2024011 1 1 2 5 5 1 1 8 4 2 5 12 13 1 1 4 2 3 19 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 4 34 4 3 5 3 3 5 5 5 1 5 5 2 47 5 2
    2024013 1 2 3 4 6 2 2 1 5 3 6 12 1 2 15 5 3 4 1 6 4 6 23 24 6 6 6 6 6 2 31 6 5 1 5 4 6 4 4 6 6 6 43 6 6 3 1 6 3
    2024015 2 3 4 1 7 3 3 2 6 4 7 1 2 3 15 6 4 18 19 7 5 22 1 1 7 7 7 7 7 3 1 7 6 2 6 5 7 38 5 7 41 7 1 7 7 4 2 7 49
    2024017 3 4 5 2 8 4 4 3 7 10 8 12 13 4 15 7 5 1 1 8 6 1 2 24 25 8 8 8 8 4 2 8 7 3 7 6 8 1 6 8 1 8 2 8 8 5 3 48 1
    2024019 4 5 6 3 9 5 5 4 8 10 9 1 1 5 1 8 6 2 2 9 7 2 3 1 1 26 27 9 29 30 3 9 8 4 8 7 37 2 7 9 2 9 3 9 45 6 4 1 2
    2024021 5 2 7 4 10 6 7 5 9 1 10 2 2 6 2 9 7 3 3 10 8 3 4 24 2 1 1 10 29 30 4 10 9 5 9 36 1 3 8 10 3 10 4 10 1 7 5 2 3
    2024023 6 1 8 5 5 1 1 6 10 2 11 3 13 7 3 16 8 4 4 11 9 4 5 1 3 2 2 11 1 1 5 11 10 6 10 36 2 38 39 11 41 11 5 11 2 8 6 3 4
    2024025 7 2 9 6 1 2 2 7 11 3 11 4 1 8 4 1 9 5 5 12 10 5 6 24 4 3 3 12 2 2 6 12 11 34 11 36 3 38 39 12 1 42 6 12 3 9 7 4 5
    2024027 8 3 10 4 5 3 3 8 12 4 1 5 2 9 5 2 10 6 6 13 21 6 7 1 5 4 4 13 3 3 7 32 12 1 12 1 4 1 1 13 2 42 7 13 45 10 8 5 6
    2024029 1 4 11 1 1 6 4 1 13 5 2 6 3 10 6 3 11 7 7 14 1 7 23 24 6 5 5 14 4 4 31 1 13 34 13 2 5 2 2 14 3 1 8 14 1 11 9 6 49
    2024031 1 5 12 2 2 1 7 8 14 6 3 7 4 11 7 4 12 8 8 15 2 8 1 1 7 6 6 28 29 30 1 2 14 1 14 36 6 3 3 15 4 2 9 15 2 12 10 48 1
    2024033 2 6 3 3 3 2 1 1 15 7 11 8 5 12 8 5 13 18 9 16 3 9 2 24 8 7 7 1 1 1 2 3 15 2 35 1 7 4 4 16 5 42 10 16 3 46 11 1 2
    2024035 3 2 1 4 4 3 2 2 9 8 1 9 6 13 15 6 14 1 10 20 4 10 3 1 9 8 8 2 2 2 3 4 16 3 1 2 8 5 39 17 6 1 43 17 4 1 12 48 3
    2024037 4 1 2 5 5 4 7 3 1 9 2 10 7 14 1 16 15 2 11 1 5 11 4 2 25 9 9 3 3 3 31 5 17 4 2 3 9 6 1 18 7 42 43 44 5 2 13 1 4
    2024039 5 2 3 6 6 5 1 4 2 10 3 11 8 15 15 16 17 3 12 2 6 12 5 3 25 10 10 4 4 30 1 6 18 34 35 4 10 7 2 19 8 1 1 1 6 3 14 2 5
    2024041 6 2 4 7 7 6 7 5 9 11 4 12 13 16 1 1 1 4 13 3 7 13 6 4 1 11 11 5 5 1 2 7 33 1 35 5 11 8 3 20 9 2 2 2 7 4 15 3 49
    2024043 7 1 5 8 8 7 1 6 1 12 5 12 1 14 2 2 17 18 14 4 8 14 23 5 2 12 27 6 6 2 3 8 1 2 1 6 12 9 4 21 10 3 3 44 8 5 16 4 1
    2024045 8 2 6 9 9 8 7 8 2 10 6 12 2 1 3 3 17 1 15 5 9 15 1 6 25 13 27 7 7 3 4 9 2 3 2 7 13 10 5 22 11 4 4 1 9 6 17 5 2
    2024047 9 3 3 10 10 9 1 1 3 1 7 1 3 2 4 4 17 2 16 6 10 16 2 7 25 14 1 8 8 4 5 32 3 4 3 36 14 38 6 23 12 5 5 2 10 46 18 6 3
    2024049 10 4 1 11 11 10 2 2 4 2 11 12 4 3 5 5 1 3 17 7 11 17 3 8 1 15 2 28 9 30 6 1 4 5 35 1 37 1 39 24 13 6 6 3 11 1 19 7 4
    2024051 1 5 3 12 12 11 7 3 5 3 1 1 5 4 6 6 2 4 18 8 21 18 4 9 2 16 3 28 10 30 7 2 5 6 1 2 1 2 1 25 14 7 7 4 45 2 20 8 5
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    3
    5
    6
    2
    2
    3
    7
    4
    3
    4
    3
    6
    4
    2
    6
    4
    6
    4
    3
    1
    3
    1
    3
    6
    5
    1
    3
    3
    3
    7
    3
    2
    2
    4
    5
    6
    2
    5
    6
    0
    2
    4
    4
    2
    3
    3
    2
    3
    4
    至今
    未开
    0
    10
    0
    24
    24
    22
    0
    6
    10
    6
    2
    2
    10
    8
    12
    12
    4
    8
    36
    16
    0
    36
    8
    18
    4
    32
    6
    0
    20
    0
    14
    4
    10
    12
    2
    4
    2
    4
    2
    49
    28
    14
    14
    8
    0
    4
    40
    16
    10
    最大
    遗漏
    10
    6
    12
    12
    12
    11
    5
    7
    15
    12
    11
    12
    8
    16
    8
    9
    15
    8
    18
    16
    11
    18
    7
    9
    9
    16
    11
    14
    10
    4
    7
    12
    18
    6
    14
    7
    14
    10
    8
    25
    14
    11
    10
    17
    11
    12
    20
    8
    6
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭